Hoewel ongeveer 90% van de treinen op tijd rijdt is 1 op de 10 treinen nog altijd te laat. Het komt meermaals per jaar voor dat reizigers een vertraging oplopen en reiskosten vergoeding bij vertragingen van de NS kunnen aanvragen. In de regel heeft u recht op geld terug bij vertragingen van 30 minuten of meer. Hoe veel geld u terug terugkrijgt is afhankelijk van uw reisproduct, het traject en de totale tijd van uw vertraging.
Wanneer GEEN geld terug bij vertraging NS?
Als één van de onderstaande regels van toepassing is, heeft u geen recht op teruggave/geld terug.
- Vertragingen/storingen van minder dan 30 minuten.
- Vergoedingen minder dan € 2,30.
- Bij vertragingen die vooraf aangekondigd zijn middels de reisplanner/geplande werkzaamheden.
- Wanneer u niet heeft in- en uitgecheckt en uw reis dus niet te controleren is.
- Bij overmacht, zoals een stroomstoring met landelijke uitstraling.
- Wanneer u de aanvraag voor geld terug 3 maanden na de reisdatum indient.
- U geen bewijs meestuurt.
Vergoeding bij vertraging
Heeft u vertraging gehad bij de NS? Bekijk dan in de onderstaande tabel hoeveel geld u terug kunt krijgen.
Vergoeding met OV Chipkaart
Reisproduct | 30 tot 59 minuten | 60 minuten of meer |
Reizen op saldo/rekening | 1/2 ritprijs | totale ritprijs |
OV Chipkaart zonder abonnement | 1/2 ritprijs | totale ritprijs |
Voordeelabonnement | 1/2 ritprijs | hele ritprijs |
Weekend Vrij abonnement | 1/12 deel | 1/6 deel |
Dal Vrij | 1/36 deel | 1/18 deel |
Altijd Vrij | 1/42 deel | 1/21 deel |
Traject Vrij | 1/2 ritprijs | totale ritprijs |
NS Businesscard | 1/2 ritprijs | totale ritprijs |
Studentenreisproduct | 2,32 | 4,64 |
Vergoeding van losse vervoersbewijzen
Reisproduct | 30 tot 59 minuten | 60 minuten of meer |
Treinkaartje (enkele reis) | 1/2 deel | totale ritprijs |
Dagretour | 1/4 deel | 1/2 deel |
NS Dagkaart | 1/4 deel | 1/2 deel |
Keuze dag 60+ | n.v.t. | 3.5 |
Kortingsacties (zoals AH, Blokker en Kruidvat) | 1/4 deel | 1/2 deel |
Vergoeding bij NS Abonnementen
Reisproduct | 30 tot 59 minuten | 60 minuten of meer |
Grensabonnement | 1/4 deel | 1/2 deel |
Jaar Traject/Grens abonnement | 1/500 deel | 1/250 deel |
OV Jaarabonnement | 1/500 deel | 1/250 deel |
OV Chip Plus | 1/2 ritprijs | totale ritprijs |
Extra reisproducten
Reisproduct | 30 tot 59 minuten | 60 minuten of meer |
Toeslagen OV Chipkaart | 1/4 deel | 1/2 deel |
NS Railrunner | 1/2 deel | totale bedrag |
Dagkaart Hond | 1/4 deel | 1/2 deel |
Dagkaart Fiets | 1/4 deel | 1/2 deel |
ICE Toeslag | totale bedrag | totale bedrag |
Toeslag 2-1 Dag 25 | 1/4 deel | 1/2 deel |
Toeslag 2-1 Weekend 10 | 1/4 deel | 1/2 deel |
Toeslag 2-1 keuzedag 60+ | 3 | 6 |
Terug naar: Veelgestelde Vragen