Dagelijks vertrekken er 10 treinen van Thalys vanaf Amsterdam CS naar Brussel. Wij hebben een overzicht gemaakt van de verschillende treintijden naar Brussel op basis van directe verbindingen per Thalys. U kunt vanuit Nederland opstappen op 3 locaties (Amsterdam CS, Schiphol Airport en Rotterdam CS). Treintickets naar Brussel zijn verkrijgbaar vanaf € 25, wanneer u 3 tot 4 maanden voor vertrek boekt.

Treintijden van Amsterdam naar Brussel
Hieronder vindt u een overzicht van de treintijden van Amsterdam naar Brussel met vertrektijd, totale reistijd en aankomsttijd. De vertrek- en aankomsttijden zijn van toepassing op maandag t/m vrijdag. In het weekend maakt Thalys gebruik van alternatieve vertrek- en aankomsttijden.
| Vertrektijd | Reistijd | Aankomsttijd |
| 06:15 | 01:53 | 08:08 |
| 07:15 | 01:53 | 09:08 |
| 08:15 | 01:53 | 10:08 |
| 09:15 | 01:53 | 11:08 |
| 11:15 | 01:53 | 13:08 |
| 13:15 | 01:53 | 15:08 |
| 14:15 | 01:53 | 16:08 |
| 15:15 | 01:53 | 17:08 |
| 16:15 | 01:53 | 18:08 |
| 17:15 | 01:53 | 19:08 |
| 18:15 | 01:53 | 20:08 |
Treintijden van Schiphol naar Brussel
Hieronder vindt u een overzicht van de treintijden van Amsterdam naar Brussel met vertrektijd, totale reistijd en aankomsttijd. De vertrek- en aankomsttijden zijn van toepassing op maandag t/m vrijdag. In het weekend maakt Thalys gebruik van alternatieve vertrek- en aankomsttijden.
| Vertrektijd | Reistijd | Aankomsttijd |
| 06:34 | 01:34 | 08:08 |
| 07:34 | 01:34 | 09:08 |
| 08:34 | 01:34 | 10:08 |
| 09:34 | 01:34 | 11:08 |
| 11:34 | 01:34 | 13:08 |
| 13:34 | 01:34 | 15:08 |
| 14:34 | 01:34 | 16:08 |
| 15:34 | 01:34 | 17:08 |
| 16:34 | 01:34 | 18:08 |
| 17:34 | 01:34 | 19:08 |
| 18:34 | 01:34 | 20:08 |
Treintijden van Rotterdam naar Brussel
Hieronder vindt u een overzicht van de treintijden van Amsterdam naar Brussel met vertrektijd, totale reistijd en aankomsttijd. De vertrek- en aankomsttijden zijn van toepassing op maandag t/m vrijdag. In het weekend maakt Thalys gebruik van alternatieve vertrek- en aankomsttijden.
| Vertrektijd | Reistijd | Aankomsttijd |
| 06:58 | 01:10 | 08:08 |
| 07:58 | 01:10 | 09:08 |
| 08:58 | 01:10 | 10:08 |
| 09:58 | 01:10 | 11:08 |
| 11:58 | 01:10 | 13:08 |
| 13:58 | 01:10 | 15:08 |
| 14:58 | 01:10 | 16:08 |
| 15:58 | 01:10 | 17:08 |
| 16:58 | 01:10 | 18:08 |
| 17:58 | 01:10 | 19:08 |
| 18:58 | 01:10 | 20:08 |


